NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martina Sagemühl-Römer, SSC Halver e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 37

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Rohrhügel2 1 6 6
3Winkel1 1 1 1
4Doppelwelle1 2 2 1
5Schleife1 2 2 1
6Labyrinth1 1 1 1
7Mittelhügel1 4 2 1
8Netz1 4 1 2
9Brücke1 2 1 2
10Radkappen1 1 1 1
11Turm1 1 1 1
12Niere3 1 1 2
13Fenster4 2 2 2
14Banane1 1 1 1
15Salto2 2 4 2
16Töter2 2 4 2
17Passagen2 2 2 3
18Blitz2 3 1 2

Summe 28 33 34 32
Schnitt: 31.750
Gesamtergebnis: 127


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge