NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

H. Bernd Bremer, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Rohrhügel1 1 4 3
3Winkel1 1 1 2
4Doppelwelle2 2 2 2
5Schleife1 1 1 1
6Labyrinth1 3 1 1
7Mittelhügel1 1 1 1
8Netz1 2 1 1
9Brücke1 1 2 1
10Radkappen1 1 2 1
11Turm2 1 1 1
12Niere2 2 1 1
13Fenster2 2 1 1
14Banane1 1 1 1
15Salto2 2 2 1
16Töter2 1 5 2
17Passagen2 1 2 1
18Blitz1 3 2 2

Summe 25 27 31 24
Schnitt: 26.750
Gesamtergebnis: 107


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge