NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Höpner, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Rohrhügel1 3 1 5
3Winkel2 2 2 2
4Doppelwelle1 2 2 2
5Schleife2 1 1 1
6Labyrinth1 1 2 2
7Mittelhügel1 2 1 1
8Netz1 1 1 1
9Brücke2 1 1 1
10Radkappen1 1 1 1
11Turm1 1 1 1
12Niere1 1 1 1
13Fenster2 1 3 3
14Banane1 1 1 1
15Salto2 1 3 2
16Töter3 3 1 2
17Passagen1 2 1 2
18Blitz3 2 2 2

Summe 27 28 26 31
Schnitt: 28.000
Gesamtergebnis: 112


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge