NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anna Kalhöfer, MGC "AS" Witten 1963 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Rohrhügel2 2 1 2
3Winkel2 2 1 1
4Doppelwelle2 2 1 2
5Schleife1 1 2 1
6Labyrinth2 2 1 2
7Mittelhügel1 1 3 2
8Netz2 1 2 2
9Brücke2 1 1 1
10Radkappen2 2 2 2
11Turm1 1 1 1
12Niere1 1 1 1
13Fenster2 2 2 1
14Banane3 1 1 1
15Salto2 2 2 2
16Töter1 2 1 2
17Passagen2 4 3 2
18Blitz3 1 2 3

Summe 32 29 28 29
Schnitt: 29.500
Gesamtergebnis: 118


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge