NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marcus Rade, MGC "AS" Witten 1963 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Rohrhügel2 2 1 1
3Winkel1 2 1 1
4Doppelwelle2 2 1 2
5Schleife1 2 1 1
6Labyrinth1 1 3 1
7Mittelhügel1 1 1 2
8Netz3 1 1 1
9Brücke1 1 1 1
10Radkappen2 2 2 1
11Turm1 1 1 1
12Niere2 1 1 2
13Fenster1 1 1 1
14Banane3 1 1 3
15Salto2 2 2 2
16Töter1 2 2 1
17Passagen2 1 2 1
18Blitz2 1 2 2

Summe 29 25 25 25
Schnitt: 26.000
Gesamtergebnis: 104


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge