NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wilfried Hoose, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Rohrhügel1 3 1 2
3Winkel2 2 1 1
4Doppelwelle1 2 1 2
5Schleife1 1 2 2
6Labyrinth1 2 1 1
7Mittelhügel1 2 1 1
8Netz1 1 1 1
9Brücke1 2 1 1
10Radkappen1 2 1 2
11Turm1 1 1 1
12Niere1 1 2 1
13Fenster2 1 1 2
14Banane1 2 1 2
15Salto1 2 2 2
16Töter1 1 6 1
17Passagen2 2 1 2
18Blitz2 1 3 2

Summe 22 30 28 27
Schnitt: 26.750
Gesamtergebnis: 107


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge