NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marc Bläsing, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Rohrhügel2 2 3 2
3Winkel1 1 1 1
4Doppelwelle2 2 2 2
5Schleife1 1 1 2
6Labyrinth1 1 1 2
7Mittelhügel1 1 1 1
8Netz4 1 1 1
9Brücke1 2 2 1
10Radkappen2 1 2 3
11Turm1 2 1 1
12Niere3 1 2 1
13Fenster3 1 1 5
14Banane2 1 2 1
15Salto1 2 1 1
16Töter2 2 1 1
17Passagen1 2 1 2
18Blitz1 2 2 1

Summe 31 26 26 29
Schnitt: 28.000
Gesamtergebnis: 112


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge