NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ansgar Buchholz, MGC "AS" Witten 1963 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Rohrhügel3 1 1 1
3Winkel2 2 1 1
4Doppelwelle1 2 1 2
5Schleife1 1 2 1
6Labyrinth1 1 1 1
7Mittelhügel1 1 1 1
8Netz1 1 1 1
9Brücke1 1 1 2
10Radkappen1 1 3 2
11Turm1 1 1 1
12Niere1 1 1 1
13Fenster2 2 2 2
14Banane1 1 1 1
15Salto2 1 2 2
16Töter3 2 1 1
17Passagen2 1 1 1
18Blitz2 2 1 3

Summe 27 23 23 25
Schnitt: 24.500
Gesamtergebnis: 98


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge