NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Gust, MGC Felderbachtal 1964 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 32

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Rohrhügel5 4 2 2
3Winkel1 2 2 2
4Doppelwelle2 2 2 2
5Schleife1 1 2 1
6Labyrinth3 2 1 1
7Mittelhügel1 1 1 1
8Netz2 1 1 1
9Brücke1 1 1 2
10Radkappen1 1 1 2
11Turm1 1 1 1
12Niere1 3 3 1
13Fenster3 3 2 2
14Banane3 1 3 1
15Salto3 3 2 2
16Töter3 2 1 3
17Passagen1 2 1 1
18Blitz2 2 2 2

Summe 35 33 29 28
Schnitt: 31.250
Gesamtergebnis: 125


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge