NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dominik Weihs, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 27

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 2 1
2Rohrhügel1 1 2 2
3Winkel2 1 1 1
4Doppelwelle1 2 2 1
5Schleife2 1 2 2
6Labyrinth1 2 2 1
7Mittelhügel2 1 1 4
8Netz1 1 3 1
9Brücke2 1 2 2
10Radkappen2 1 2 3
11Turm1 1 1 1
12Niere1 2 1 1
13Fenster2 2 2 2
14Banane3 3 1 4
15Salto2 2 3 2
16Töter2 1 1 2
17Passagen1 2 1 2
18Blitz2 2 1 1

Summe 30 27 30 33
Schnitt: 30.000
Gesamtergebnis: 120


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge