NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rotraud Kirstein, MSC Herscheid 1963 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 31

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Rohrhügel2 3 4 1
3Winkel2 1 1 2
4Doppelwelle2 2 1 1
5Schleife1 1 1 1
6Labyrinth2 2 3 3
7Mittelhügel2 2 1 3
8Netz1 1 1 1
9Brücke2 2 1 1
10Radkappen1 1 1 2
11Turm2 2 4 1
12Niere2 2 2 1
13Fenster2 1 2 1
14Banane2 2 1 1
15Salto2 2 2 1
16Töter2 1 1 2
17Passagen4 2 2 2
18Blitz2 2 3 3

Summe 34 30 32 28
Schnitt: 31.000
Gesamtergebnis: 124


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge