NBV Bezirksliga 2 - 4. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

H. Paul Bremer, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 24

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 3
2Rohrhügel2 4 1 2
3Winkel2 1 2 1
4Doppelwelle1 1 2 2
5Schleife1 1 1 1
6Labyrinth1 1 1 2
7Mittelhügel1 1 1 1
8Netz1 1 1 1
9Brücke2 2 2 1
10Radkappen2 3 1 2
11Turm1 1 1 1
12Niere2 3 1 1
13Fenster1 1 3 2
14Banane1 1 2 1
15Salto3 2 2 2
16Töter3 3 2 3
17Passagen1 2 2 2
18Blitz2 2 4 2

Summe 28 31 30 30
Schnitt: 29.750
Gesamtergebnis: 119


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge