| |
1. Mannschaft - Verbandsliga II Abt.2
| Platz | Mannschaft | Punkte | Schlag |
| 1 | MC 62 Lüdenscheid 1 | 18 | 932 |
| 2 | MGC "AS" Witten 1 | 17 | 924 |
| 3 | MGC Horn-Bad Meinberg 1 | 11 | 981 |
| 4 | MGC Heven 1 | 10 | 970 |
| 5 | MSF Brilon 1 | 2 | 1038 |
| 6 | MC 62 Lüdenscheid 2 | 2 | 1053 |
|
| |
2. Mannschaft - Landesliga II Abt.1
| Platz | Mannschaft | Punkte | Schlag |
| 1 | MSC Bad Godesberg 2 | 14 | 935 |
| 2 | MGC Homburger Land 1 | 14 | 939 |
| 3 | ACR Köln 1 | 14 | 944 |
| 4 | MGC Wupp.-Ronsdorf 1 | 10 | 958 |
| 5 | BGC Uerdingen 1 | 6 | 1024 |
| 6 | MGC "AS" Witten 2 | 2 | 1006 |
|
| |
3. Mannschaft - Bezirksliga IV Abt.1
| Platz | Mannschaft | Punkte | Schlag |
| 1 | MGC Berg.-Gladb. Odenthal 1 | 20 | 788 |
| 2 | MSK Neheim-Hüsten 3 | 14 | 836 |
| 3 | MGC Neviges 1 | 12 | 843 |
| 4 | BGSC Bochum 2 | 6 | 922 |
| 5 | MGC "AS" Witten 3 | 4 | 889 |
| 6 | MGC Felderbachtal 1 | 4 | 898 |
|
| |
4. Mannschaft - Bezirksliga III Abt.2
| Platz | Mannschaft | Punkte | Schlag |
| 1 | MGC "AS" Witten 4 | 8 | 638 |
| 2 | BGS Hardenberg 3 | 2 | 658 |
| 3 | KGC Hilden 1 | 2 | 681 |
|